नेटवर्क 110V HD स्क्रीन वर्टिकल एडवरटाइजिंग डिस्प्ले 65 इंच LCD A20 मेन बोर्ड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ADKIOSK |
| प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| मॉडल संख्या: | एसएनटी४३१० |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | बाहरी कागज बॉक्स, मध्य लकड़ी के बक्से और भीतरी फोम; |
| प्रसव के समय: | 5-8days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / महीने |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | ओडीएम, ओईएम | संगत एचडीएमआई इनपुट / डीवीआई: | हां |
|---|---|---|---|
| 4जी/3जी: | ऐच्छिक | रंग:: | सफेद / कटोमाइज्ड |
| समय - सीमा: | 7-10 दिन | प्रतीक चिन्ह: | ऐच्छिक |
| हाई लाइट: | 110V वर्टिकल एडवरटाइजिंग डिस्प्ले,A20 वर्टिकल एडवरटाइजिंग डिस्प्ले,65 इंच एचडी स्क्रीन डिस्प्ले: |
||
उत्पाद विवरण
नेटवर्क 32 इंच 43 इंच 49 इंच 55 इंच 65 इंच लंबवत एलसीडी डिजिटल विज्ञापन स्क्रीन डिस्प्ले बिलबोर्ड स्टैंड
आपका लोकप्रिय स्क्रीन आकार
| आकार |
प्रदर्शन क्षेत्र मिमी |
संकल्प | पिक्सल घनत्व |
चमक (सीडी/एम2) |
अंतर |
देखने का कोण (एच/वी) |
प्रतिक्रिया समय (एमएस) |
| 18.5" | 376.3*301 | १३६६*७६९ | ८४पीपीआई | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
| २१.५" | २७१.३*४७९.८ | 1920*1080 | ८६पीपीआई | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
| 32" | 698.4*392.8 | १३६६*७६८ | 60PPI | 350 | १८००:१ | 178°/178° | 5 |
| 43" | ९४१.१८४*५२९.४१६ | १३८८*७६८ | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
| 49" | १०७३.८*६०४ | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
| 55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
| 65" | १४८८*८६८ | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
विकल्प के लिए हमारा सिस्टम
| - | सिंगल (यूएसबी) संस्करण | एनडब्ल्यूटीवर्क (वाईफ़ाई) | नेटवर्क(3जी) |
| मुख्य बोर्ड | ए20 | ए20 | ए20 |
| टक्कर मारना | 1 जीबी | 1 जीबी | 1 जीबी |
| ROM | 8GB | 8 जीबी | 8GB |
| वाई - फाई | नहीं | हां | हां |
| ३जी या ४जी | नहीं | नहीं | हां |
| ओएस | यूकोस | एंड्रॉइड 4.4+ | एंड्रॉइड 4.4+ |
| भंडारण | यूएसबी या एसडी कार्ड | यूएसबी या एसडी कार्ड | यूएसबी या एसडी कार्ड |
| द्वारा अपडेट करें | यूएसबी या एसडी | वाईफ़ाई / यूएसबी / एसडी | 3जी/वाईफाई/यूएसबी या एसडी |
| लंबी दूरी का नियंत्रण | नहीं | हां | हां |
![]()
| पैनल विवरण | |
| बिजली की आपूर्ति | इनपुट: AC110-220V-50/60Hz |
| संकल्प अनुपात | 1920*1080 |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 |
| रंग घटक | 16.7M |
| सामग्री | धातु और 3 मिमी मोटाई टेम्पर्ड ग्लास |
| पैनल का जीवन | ६००००० घंटे |
| वीडियो फार्मेट | एमपीजी, एमपीजी -1, एमपीजी -2, एमपीजी -4, एवीआई, एमपी 4, एच .264, एमओवी, डब्लूएमवी, आरएम, आरएमवीबी, आदि। |
| चित्र प्रारूप | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी, आदि। |
| ओएसडी भाषा | अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, ect.. |
| वर्किंग टेम्परेचर | -7 से 60 सेल्सियस डिग्री |
| एंड्रॉइड कॉन्फ़िगरेशन | |
| सी पी यू | क्वाड-कोर/ऑक्टा-कोर |
| टक्कर मारना | 1G/2G/कस्टम-मेड |
| रॉम (इंटरनल मेमोरी) | 8जी/16जी/32जी/कस्टम-मेड |
| ओएस | एंड्रॉइड 4.4 या इसके बाद के संस्करण |
![]()
![]()
| हम कोई भी उत्पाद आकार कस्टम सेवाएं प्राप्त करते हैं, मौजूदा स्क्रीन पैनल आकार 43 "49" 55 "। |
| अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले, कुशल ऊर्जा बचत। |
| डबल साइड डिस्प्ले, आंतरिक और बाहरी रूप से परिष्कृत होते हैं। |
| हैंगिंग इंस्टॉलेशन, स्पेस सेविंग। |
| सुपर फ्लैट संलग्नक, पतला और हल्का। |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


