ऑल इन वन टच स्क्रीन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड 65 इंच ऑनलाइन टच स्क्रीन 40KG 240V
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ADKIOSK |
| प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| मॉडल संख्या: | डब्ल्यूडब्ल्यू-167 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स + लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | 7-15days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / महीने |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पहलू अनुपात (डब्ल्यू: एच): | 16: 9 | संकल्प: | 3840(3)×2160, यूएचडी |
|---|---|---|---|
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1290.5*817.6*99.3mm | पैकेज एल * डब्ल्यू * एच: | 1427*963*232mm |
| कुल भार: | 40kg | अनुकूलन: | स्वनिर्धारित लोगो |
| हाई लाइट: | 40KG टच स्क्रीन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड,240V टच स्क्रीन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड,65 इंच सभी एक इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड में |
||
उत्पाद विवरण
65 ''ऑनलाइन टच स्क्रीन ऑल इन वन पीसी एलसीडी टच स्क्रीन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड
| सूचना प्रदर्शित करें | ||||
| स्क्रीन का साईज़ | 55 इंच | 65 इंच | 75 इंच | ८६ इंच |
| पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी | ए-सी टीएफटी-एलसीडी | ए-सी टीएफटी-एलसीडी | ए-सी टीएफटी-एलसीडी |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| संकल्प | 3840*2160पी | 3840*2160पी | 3840*2160पी | 3840*2160पी |
| देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| चमक | 320cd/m2 | 350 सीडी / एम 2 | 350 सीडी / एम 2 | 350 सीडी / एम 2 |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 1209.6x 680.4 मिमी | 1428.48x803.52 मिमी | १६४९.६६४x९२७.९३६ मिमी | 1895.04×1065.96 मिमी |
| इसके विपरीत अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | १२००:१ | १२००:१ |
| प्रतिक्रिया समय | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| प्रदर्शन रंग | 8 बिट 1.67M | 8 बिट 1.67M | १० बिट १.०७बी | १० बिट १.०७बी |
| क्षेत्र आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
| सेवा जीवनकाल | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| टच सिस्टम | ||||
| संवेदन प्रकार | इन्फ्रारेड सिस्टम (मल्टी 10 पॉइंट टच) | |||
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | |||
| संबंध | फुल-स्पीड यूएसबी (ड्राइवर फ्री) | |||
| भूतल संरक्षण | टेम्पर्ड ग्लास 4mm मोटाई के साथ मानक | |||
| ग्राफिक कार्ड | इंटेल एचडी ग्राफिक्स, 1080 पी, एच 264, 3 डी प्ले का समर्थन करता है | |||
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ4.0 | |||
| वक्ता | 15W x2 | |||
| नेटवर्क | वाईफ़ाई / आरजे 45 | |||
| बंदरगाह | यूएसबी 2.0*2/यूएसबी3.0*2/एचडीएमआई आउट*1/वीजीए आउट*1/आरजे45 लैन पोर्ट*1/स्पीकर आउट*1/ माइक इन*1 | |||
| बिल्ट-इन डुअल सिस्टम एंड्रॉइड और विंडोज | ||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 7.0 | |||
| सी पी यू | क्वाड कोर कोर्टेक्स A7 1.8 GHZ | |||
| टक्कर मारना | डीडीआर3 2जी | |||
| ROM | 32जी | |||
| एसडी कार्ड स्लॉट | समर्थन MAX 128G | |||
| बंदरगाह | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA Audio IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, Earphone*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN *2, USB2.0*2, SD कार्ड स्लॉट*1, USB*2, MIC*1 स्पर्श करें | |||
| बोली | अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, अरबी, इतालवी, जापानी, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, आदि | |||
| शक्ति | ||||
| बिजली की आपूर्ति | 110 ~ 240 वी एसी, 50/60 हर्ट्ज | |||
| बिजली की खपत | 220W ~ 500W | |||
| परिचालन तापमान | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| आपूर्ति सहायक उपकरण | एसी पावर केबल, 4-इन-1 रिमोट कंट्रोल, व्हाइटबोर्ड सॉफ्टवेयर | |||
| आसपास की स्थितियाँ | ||||
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | १७३७.७*१०७२.६*१०३मिमी | 1991.1x1212.6x125.6 मिमी |
| पैकेज एल * डब्ल्यू * एच | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | १८६०*१२३०*२६०मिमी | 2136*1370x280mm |
| कुल भार | 40 किलो | 50 किलो | 68KG | 76KG |
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


