डाइनिंग इंटरएक्टिव टच स्क्रीन टेबल एसी 100V 32 इंच 1800: 1 कंट्रास्ट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ADKIOSK |
प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
मॉडल संख्या: | डब्ल्यूडब्ल्यू-99एस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | बाहरी कागज बॉक्स, मध्य लकड़ी के बक्से और भीतरी फोम; |
प्रसव के समय: | 20-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
पैनल का आकार: | 99एस | प्रदर्शन क्षेत्र: | 392.8*698.4mm |
---|---|---|---|
चमक: | 400 सीडी / एम 2 | अंतर: | १८०० : १ |
हाई लाइट: | 1800:1 इंटरएक्टिव टच स्क्रीन टेबल,100V इंटरएक्टिव टच स्क्रीन टेबल,32 इंच टच स्क्रीन डाइनिंग टेबल |
उत्पाद विवरण
32 इंच एंड्रॉइड डाइनिंग टेबल क्षमता टच एलसीडी इंटरेक्टिव टच स्क्रीन टेबल मॉडल 99 एस
1. मल्टीटच डाइनिंग टेबल।
2. कैपेसिटिव मल्टी टच / टच फोइल
3. इंटरैक्टिव कियोस्क
4. कई डिजाइन
आवेदन:
व्यावसायिक संगठन: सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, चेन स्टोर, होटल आदि।
वित्तीय संगठन: बैंक, बीमा कंपनियां, मोहरे की दुकानें;
गैर-लाभकारी संगठन: अस्पताल, स्कूल;
सार्वजनिक स्थान: मेट्रो, हवाई अड्डे, टोल स्टेशन, किताबों की दुकान, पार्क, प्रदर्शनी हॉल, संग्रहालय, सम्मेलन केंद्र;
रियल एस्टेट संपत्ति: अपार्टमेंट, वाणिज्यिक भवन, संपत्ति दलाल;
मनोरंजन: मूवी थिएटर, फिटनेस हॉल, क्लब, मसाज रूम, बार, साइबर कैफे
उत्पाद की विशेषताएं | |||
पैनल का आकार | 32" | ||
संकल्प | 1920 x 1080 1080पी | ||
दृश्य कोण एल/आर | 178°/178° | ||
देखने के क्षेत्र | ९३०.२४ (एच) x५२३.२६ (वी) मिमी | ||
चमक | 400 सीडी/एम2 | ||
इसके विपरीत अनुपात | 4000:01:00 | ||
रंग | 16.7M | ||
शक्ति | एसी 100V-240V, 50/60 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत | 175W | ||
सिग्नल की प्रणाली | पाल/एनटीएससी ऑटो स्विच | ||
ऑपरेशन सिस्टम | |||
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7/8/10 | एंड्रॉइड 4.4 (7.1 तक) | |
मुख्य बोर्ड | एमएसआई बी751ए-ई33 | रॉकचिप RK3288 | |
टक्कर मारना | 4GB | २जीबी | |
मोमरी/रोम | WD500GB, 5400 क्रांति | 8GB eMMC, TF/USB विस्तारित मेमोरी | |
सी पी यू | इंटेल कोर2 i3 /i5 /i7 | क्वाड कोर 1.8GHz | |
ग्राफिक | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 2500 | क्वाड कोर एआरएम मेल-764 | |
सिग्नल इंटरफ़ेस | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | |
इंटरनेट इंटरफ़ेस | RJ45x1 इथरनेटx1,10/100M, Wifi ×1,WIFI(802.11bgn) 3G/4G स्लॉट | ||
क्षमता टच स्क्रीन | |||
टच स्क्रीन | मल्टी-टच 10 टच प्वाइंट वैकल्पिक | ||
स्पर्श सटीकता | 90% ± 2mm . से अधिक स्पर्श क्षेत्र | ||
प्रक्षेप संकल्प | 32767 x 32767 | ||
प्रतिक्रिया समय | <20ms | ||
शारीरिक कठोरता | मोह का पैमाना 7 | ||
सबसे छोटी स्पर्श वस्तु | 5 मिमी | ||
इनपुट मोड | फिंगर, टच पेन या लाइट प्रूफ ऑब्जेक्ट |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं