1.8 मिमी बेजल 49 इंच एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले डिजिटल स्क्रीन 500 सीडीएम चमक 2x3
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ADKIOSK |
प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
मॉडल संख्या: | एलसीडी वीडियो दीवार |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | बाहरी कागज बॉक्स, मध्य लकड़ी के बक्से और भीतरी फोम; |
प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
फलक के: | 1.8 मिमी | स्थापना तरीका: | दीवार पर टंगा हुआ |
---|---|---|---|
ब्रैकेट प्रकार: | 2 * 3 दीवार एल्यूमीनियम ब्रैकेट | चमक: | 500 सीडी / एम 2 |
परिवहन पैकेज: | लकड़ी का केस | देखने का कोण: | 178°/178° (एच/वी) |
हाई लाइट: | 2x3 एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले,500 सीडीएम एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले,49 इंच वॉल डिजिटल स्क्रीन; |
उत्पाद विवरण
49 इंच 1.8 मिमी बेजल 2x3 एचडी रिज़ॉल्यूशन दीवार एल्यूमीनियम ब्रैकेट एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले
विनिर्देश
उत्पाद आकार तालिका | ||||||
पैनल का आकार | द्विपक्षीय सीवन | पैनल की लंबाई | पैनल की चौड़ाई | पैनल मोटाई | पैनल ब्रांड | प्रतिरूप संख्या। |
46 इंच | 1.7 मिमी | 1020.02 मिमी | 574.61 मिमी | 120.54 मिमी | सैमसंग | LTI460HN15 |
46 इंच | 3.5 मिमी | 1021.98 मिमी | ५७६.५७ मिमी | 121.7 मिमी | सैमसंग | LTI460HN11 |
46 इंच | 5.5 मिमी | 1023.98 मिमी | 578.57 मिमी | 133mm | सैमसंग | एलटीआई४६०एचएन०९ |
49 इंच | 1.8 मिमी | १०७७.५८ मिमी | 607.8 मिमी | 113.7 मिमी | एलजी | LD490DUN-TJB2 |
49 इंच | 3.5 मिमी | १०७७.५८ मिमी | 607.8 मिमी | 113.7 मिमी | एलजी | LD490DUN-THC4 |
55 इंच | 1.8 मिमी | 1213.5 मिमी | ६८४.३ मिमी | 110 मिमी | एलजी | LD550DUN-THB8 |
55 इंच | 3.5 मिमी | 1213.5 मिमी | ६८४.३० मिमी | 110 मिमी | सैमसंग | LTI550HN11 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं