49 इंच इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क साइनेज 1080 पी एंड्रॉइड फ्लोर स्टैंडिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ADKIOSK |
| प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| मॉडल संख्या: | डब्ल्यूडब्ल्यू10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स + लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | 5-8days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / महीने |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ओईएम: | सहायता | रंग: | श्याम सफेद |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र: | एफसीसी, आरओएचएस, सीई, सीसीसी | आवेदन: | होटल कार्यालय रिसेप्शन डेस्क, प्रदर्शनी केंद्र, खुदरा दुकान, शॉपिंग मॉल, पुस्तकालय, हवाई अड्डा |
| हाई लाइट: | इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क,1080P इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क,49 इंच इंटरएक्टिव डिजिटल साइनेज |
||
उत्पाद विवरण
49 इंच का फ्लोर स्टैंडिंग टच एंड्रॉइड विज्ञापन प्लेयर इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क
| आकार | 49 इंच की स्क्रीन (18.5 '' से 65 '' वैकल्पिक) | |||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 604 * 1073.8 मिमी | |||||
| संकल्प | 1920*1080 | |||||
| चमक | 400 सीडी / एम * 2 | |||||
| रंग | 16.7M | |||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 | |||||
| प्रतिक्रिया समय | 6.5MS | |||||
| अंतर | 4000:01:00 | |||||
| देखने का कोण | 178°/168° (एच/वी) | |||||
| भंडारण | यूएसबी/एसडी कार्ड | |||||
| डिकोडिंग संकल्प | मैक्स 1080पी | |||||
| ऑडियो | बिल्ट-इन एचडी ऑडियो 8 (रियलटेक एएलसी888) ऑडियो सिस्टम | |||||
| वीडियो फार्मेट | एमपीईजी1,एमपीईजी2,एमपीईजी4,264,डब्ल्यूएमवी | |||||
| ऑडियो प्रारूप | एमपी 3 | |||||
| फोटो प्रारूप | जेपीईजी,बीएमपी,पीएनजी | |||||
| वाई - फाई | हां | |||||
| ओएसडी भाषा | चीनी, अंग्रेजी, आदि। | |||||
| खेल विधा | लूप प्लेबैक, समयबद्ध प्लेबैक और अन्य मल्टी-प्लेयर मोड का समर्थन करता है | |||||
| सिस्टम बिजली की आपूर्ति | एसी 110V ~ 240V, 50/60HZ | |||||
| पावर कॉर्ड | हां | |||||
| मामला | पाउडर कोटिंग के साथ कोल्ड रोल्ड स्टील + कांच की सतह को कड़ा किया जाता है | |||||
| मानक संचालन सॉफ्टवेयर | नि: शुल्क | |||||
| फालतू कलपुरजा | सीडी (उपयोगकर्ता मैनुअल, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर), आईआर रिमोट कंट्रोलर; | |||||
| वातावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस | |||||
| भंडारण तापमान: -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस | ||||||
| आर्द्रता: ४० डिग्री सेल्सियस पर २०% ८०% आरएच, | ||||||
| सी पी यू | RK3288 क्वाडकोर कोर्टेक्स-ए17 1.8GHz | |||||
| नेटवर्क कनेक्शन | लैन, वाईफ़ाई | |||||
| टक्कर मारना | डीडीआर4 2जी | |||||
| याद | 16 जी | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 7.1, 9.0, Google Play को सपोर्ट करता है | |||||
| इंटरफेस | एचडीएमआई आउट*1, यूएसबी*1, यूएसबी ओटीजी*1, लैन*1, एसडी कार्ड*1 | |||||
| सी पी यू | I3, I5, I7 | |||||
| नेटवर्क कनेक्शन | लैन, वाईफ़ाई | |||||
| याद | डीडीआर3 4जी, 8जी | |||||
| एसएसडी | 128जी, 256जी | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 | |||||
| इंटरफेस | एचडीएमआई आउट * 1, यूएसबी * 4, लैन * 1, वीजीए * 1 | |||||
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


