व्हाइट इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क 49 इंच 180W फ्लोर स्टैंड एलईडी स्क्रीन एंड्रॉइड ओएस
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ADKIOSK |
प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
मॉडल संख्या: | एसएनटी४३१० |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | 300-700USD |
पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स + लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 5-8days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS / महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
Luminance (निट): | 400cd / एम 2 | शारीरिक संकल्प: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
ओएसडी भाषा: | विभिन्न भाषाएं | आवेदन: | इंडोर फ्लोर स्टैंड |
हाई लाइट: | 49 इंच इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियॉस्क,व्हाइट इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियॉस्क,180W फ्लोर स्टैंड एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
इंडोर फ्लोर स्टैंड एंड्रॉइड ओएस व्हाइट कलर एलईडी स्क्रीन टोटेम इंटरएक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क
पैनल | पैनल प्रकार | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
प्रदर्शन का आकार | 392.8*698.4mm | 529.4 *941.2mm | 604 * 1073.8 मिमी | 680.4 * 1209.6 मिमी | 868 *1488mm | |
उपस्थिति का आकार | 451.8 * 758 मिमी | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 मिमी | 755.9*1284.9 मिमी | ८८२.२४*१५०४ मिमी | |
विकर्ण पहलू अनुपात | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
भौतिक संकल्प | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
देखने का दृष्टिकोण | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
ल्यूमिनेन्स (एनआईटी) | 400-1000 सीडी / एम² | 400-1000 सीडी / एम² | 400-1000 सीडी / एम² | 400-1000 सीडी / एम² | 400-1000 सीडी / एम² | |
अंतर | १८००:१ | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
बैकलिट प्रकार | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | डब्ल्यूएलईडी | |
प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
जीवन (घंटे) | ६०००० से अधिक | ६०००० से अधिक | ६०००० से अधिक | ६०००० से अधिक | ६०००० से अधिक | |
उपभोग | बिजली की आपूर्ति | एसी 110 ~ 250 वी 50/60 एचजेड | एसी 110 ~ 250 वी 50/60 एचजेड | एसी 110 ~ 250 वी 50/60 एचजेड | एसी 110 ~ 250 वी 50/60 एचजेड | एसी 110 ~ 250 वी 50/60 एचजेड |
अधिकतम खपत | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
स्टैंडबाय खपत | 3डब्ल्यू | 3डब्ल्यू | 3डब्ल्यू | 3डब्ल्यू | 3डब्ल्यू | |
उत्पादन | वीजीए | 1 | ||||
HDMI | 1 | |||||
इनपुट और स्टोरेज | वाईफाई मॉड्यूल | हां | ||||
आरजे 45 | 1 | |||||
यु एस बी | 2 (यूएसबी 2.0) | |||||
दिखावट | आवेदन शर्त | इंडोर/अर्ध आउटडोर | ||||
सामग्री | कोल्ड रोल स्टील एसपीसीसी | |||||
फ़्रेम का रंग | काला/सफेद/अनुकूलन | |||||
माउंट/स्थापना प्रकार | खड़े, iPhone सहज डिजाइन | |||||
आयाम पैकिंग तरीका | पूर्ण लकड़ी के बॉक्स पैक | |||||
गुणवत्ता मानक | एलएसओ 9 001, सीसीसी, आरओएचएस, एफसीसी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं