75-85 इंच स्मार्ट ब्लैकबोर्ड डुअल-सिस्टम ऑल-इन-वन प्लेयर टच स्क्रीन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | adkiosk |
| प्रमाणन: | ce,fcc,rosh,ccc |
| मॉडल संख्या: | एसएनटी167 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | बाहरी कागज बॉक्स, मध्य लकड़ी के बक्से और भीतरी फोम; |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैकलाइट लाइफ: | 50000 घंटे | लेखन विधि: | फिंगर, कैपेसिटिव पेन |
|---|---|---|---|
| स्कैनिंग गति: | 10 एमएस/फ्रेम | रिपोर्टिंग दर: | 100 |
| हाई लाइट: | सीबी 4k इंटरएक्टिव डिजिटल व्हाइटबोर्ड,सीसीसी टच स्क्रीन टीचिंग बोर्ड,इन्फ्रारेड इंटरएक्टिव टच स्क्रीन बोर्ड |
||
उत्पाद विवरण
75-85 इंच स्मार्ट ब्लैकबोर्ड डुअल-सिस्टम ऑल-इन-वन प्लेयर टच स्क्रीन इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड
स्मार्ट ब्लैकबोर्ड का कार्य
समर्थन 10 बिंदु एंड्रॉइड सिस्टम, पीसी डिवाइस टच ऑपरेशन;
समर्थन छवि ज़ूम इन, ज़ूम आउट, और घुमाएँ;
प्रत्येक सिग्नल स्रोत के स्विच का समर्थन करने के बाद, स्पर्श फ़ंक्शन उपलब्ध है;
प्रत्येक सिग्नल स्रोत की प्रदर्शन स्थिति के तहत, आप फ़्लोटिंग शॉर्टकट मेनू () के माध्यम से अक्सर उपयोग किए जाने वाले एप्लिकेशन फ़ंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और होमपेज जैसे ऑपरेशन फ़ंक्शंस का एहसास कर सकते हैं;
होमपेज को मीडिया कोर्सवेयर, ब्राउज़र, इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल, व्हाइटबोर्ड शिक्षण, शिक्षण संसाधन, सभी एप्लिकेशन, सेटिंग्स आदि के लिए शॉर्टकट मेनू के साथ डिज़ाइन किया गया है, और शॉर्टकट एप्लिकेशन को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार फ्लोटिंग बॉल मेनू में जोड़ा जा सकता है।
होमपेज के बाईं ओर एक शॉर्टकट मेनू सेट किया गया है, और उपयोगकर्ता स्वयं एप्लिकेशन फ़ंक्शन जोड़ सकते हैं;
मुख्य स्क्रीन के नीचे बटन फ़ंक्शन हैं: पावर स्विच, सिग्नल स्रोत, मेनू, होमपेज, ऊर्जा की बचत, वॉल्यूम +, वॉल्यूम -, कंप्यूटर स्विच;
मुखपृष्ठ पूर्वावलोकन चैनल को चार-विभाजित स्क्रीन डिस्प्ले पर सेट किया जा सकता है।
| प्रदर्शन पैरामीटर | स्क्रीन का साईज़ | 85 इंच (16:9) |
| प्रदर्शन प्रकार | एलईडी एलसीडी डिस्प्ले | |
| स्क्रीन डिस्प्ले का आकार | 1876 (चौड़ाई) × 1057.4 (ऊंचाई) मिमी | |
| भौतिक संकल्प | 3840 (एच) × 2160 (वी) (यूएचडी) | |
| प्रदर्शन रंग | 8 बिट, 1.07 बी | |
| ताज़ा करने की दर | 60HZ | |
| चमक | केंद्र बिंदु 300-350 सीडी / ㎡ | |
| इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 (टाइप।) | |
| चमक एकरूपता | >72% | |
| प्रतिक्रिया समय | 8ms | |
| देखने का दृष्टिकोण | 178° | |
| स्क्रीन सुरक्षा प्रदर्शित करें | मुख्य स्क्रीन 4 मिमी पूर्ण टेम्पर्ड उच्च विस्फोट-सबूत ग्लास है, और द्वितीयक पैनल एल्यूमीनियम हनीकोम्ब पैनल द्वारा संरक्षित है। | |
| बैकलाइट लाइफ | 50000 घंटे | |
| टीवी पैरामीटर | छवि प्रणाली | पाल/सेकम/एनटीएससी |
| ध्वनि प्रणाली | बीजी / डीके / आई / एल | |
| चैनल भंडारण | 200 | |
| डिकोडिंग | 3D डिजिटल कंघी फ़िल्टर, 3D छवि गति शोर में कमी, 3D गति अनुकूली कंघी फ़िल्टर, आदि। | |
| स्पीकर विनिर्देशों | 15W / 8Ω * 2 | |
| ऑडियो सुविधाएँ | संतुलन, स्वचालित वॉल्यूम नियंत्रण, सराउंड साउंड, इक्वलाइज़र | |
| स्पर्श पैरामीटर | स्पर्श संवेदन तकनीक | अनुमानित कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी (10 अंक) |
| लेखन विधि | फिंगर, कैपेसिटिव पेन | |
| पोजिशनिंग सटीकता | 2mm | |
| संचार अंतरफलक | यूएसबी इंटरफेस | |
| स्पर्शों की संख्या | सैद्धांतिक रूप से असीमित | |
| स्कैनिंग गति | 10 एमएस/फ्रेम | |
| रिपोर्टिंग दर | 100 | |
| चालक | नि: शुल्क ड्राइवर, विंडो स्वचालित रूप से पहचानता है और स्थापित करता है, कैलिब्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | समर्थन windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| लेखन विधि | फिंगर, कैपेसिटिव पेन | |
| यादृच्छिक सामान | शैक्षिक ज्ञान ब्लैकबोर्ड 85" | 1 सेट |
| पावर कॉर्ड 2.0m | 1 (मानक विन्यास) | |
| अनुरूप प्रमाण पत्र | 1 शीट (मानक विन्यास) | |
| हाथ से किया हुआ | 1 (मानक) | |
| आश्वासन पत्रक | 1 प्रति (मानक विन्यास) | |
| भागों को स्थापित करें | 1 सेट (मानक विन्यास) | |
| सिलिकॉन कोने रक्षक | 4 (समकोण के साथ मानक) | |
| पानी में घुलनशील धूल रहित चाक | 1 बॉक्स (वैकल्पिक) | |
| चाक | 1 बॉक्स (मानक विन्यास) | |
| चुंबकीय जल जेट इरेज़र और ब्लैकबोर्ड इरेज़र (हटाने योग्य और धोने योग्य) | 1 (मानक) | |
| ब्लैकबोर्ड ब्रश | 1 (वैकल्पिक) | |
| दीवार पर चढ़ना | 1 सेट (मानक विन्यास) | |
| व्हाइटबोर्ड चुंबकीय नाखून | 2 (मानक विन्यास) | |
| रिमोट कंट्रोल (बैटरी के साथ) | 1 (मानक) | |
| वापस लेने योग्य व्हाइटबोर्ड सूचक, संधारित्र प्रकार | 1 (वैकल्पिक) | |
| कैपेसिटिव पेन | 1 (मानक) | |
| साधारण फिलिप्स पेचकश | 1 (मानक) |
![]()


